Descripción
| Capacidades3 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Velocidad1 | Hasta 100 MB/s en lectura y 80 MB/s en escritura |
| Rendimiento1 | Clase 10, UHS-I, U3, V30, A1 |
| Resistencia2 | Hasta 3840 TBW 30 000 ciclos de P/E |
| NAND | TLC en modo pSLC |
| Dimensiones de la tarjeta microSDHC | 11 mm x 15 mm x 1 mm |
| Dimensiones del adaptador SD | 24 mm x 32 mm x 2,1 mm |
| Formato | FAT32 para SDHC y ExFAT para SDXC |
| Temperaturas de servicio y almacenamiento | -40°C to 85°C |
| Tensión | 3,3V |
| Funciones industriales | • Gestión de bloques erróneos • Sólido motor ECC • Protección contra cortes de alimentación • Nivelación de desgaste • Actualización automática de protección de distribución de lectura • Actualización dinámica de datos • SiP – Sistema en Paquete • Recogida de residuos • Vigilancia de estado |
| Durabilidad4 | Resistente al agua Resistente a temperaturas extremas Protección contra los rayos X de los aeropuerto |
| Comprobación de ciclo térmico | Realización de pruebas a intervalos a diversas temperaturas extremas |
| Sólida polarización de temperatura y humedad | Centenares de horas de ensayo para garantizar la durabilidad a diversos niveles de humedad |
| Amplia comprobación de la cámara térmica | Se realiza en todas las tarjetas SDCIT2 antes de su puesta en servicio |
| Garantía5 | 3 años |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.